Kích thước tủ lạnh 3 cánh: Chiều rộng – cao – sâu | Đủ model

Kích thước tủ lạnh 3 cánh

Kích thước tủ lạnh 3 cánh bao gồm chiều rộng, chiều cao và chiều sâu. Bạn cần biết các thông số này trước khi mua để lựa chọn được model phù hợp, vừa vặn với vị trí lắp đặt và không gian nhà.

Kích thước tủ lạnh 3 cánh

Tủ lạnh 3 cánh Dung tích Kích thước
MR-CX35EM-BRW-V 272 lít 540 x 1630 x 660 mm
MR-CGX41EN-GBK-V 330 lít 600 x 1698 x 660 mm
MR-CGX41EN-GBR-V 330 lít 600 x 1698 x 660 mm
MR-CX41ER-BRW-V 330 lít 600 x 1698 x 656 mm
MR-CX41ER-BST-V 330 lít 600 x 1698 x 656 mm
EME3700H-H 337 lít 598 x 1855 x 650 mm
EME3700H-A 340 lít 598 x 1745 x 650 mm
MR-CGX46EN-GBK-V 365 lít 600 x 1820 x 660 mm
MR-CGX46EN-GBR-V 365 lít 600 x 1820 x 660 mm
MR-CX46ER-BRW-V 365 lít 600 x 1820 x 656 mm
MR-CX46ER-BST-V 365 lít 600 x 1820 x 656 mm
MR-V50ER-BRW-V 414 lít 686 x 1801 x 706 mm
MR-CGX56EP-GBR-V 450 lít 709 x 1798 x 699 mm
MR-CGX56EN-GBK-V 450 lít 690 x 1790 x 700 mm
MR-CGX56EN-GBR-V 450 lít 699 x 1798 x 709 mm
NR-CW530XHHV 495 lít 743 x 1730 x 750 mm
NR-CW530XMMV 495 lít 743 x 1730 x 750 mm
R-FM800XAGGV9X (DIA) 569 lít 920 x 1795 x 720 mm
R-MX800GVGV0 (GBK) 569 lít 920 x 1795 x 720 mm
R-MX800GVGV0 (GMG) 569 lít 920 x 1795 x 720 mm
R-MY800GVGV0 MIR 569 lít 920 x 1795 x 720 mm
R-M800PGV0 (GBK) 590 lít 920 x 1795 x 720 mm

Lưu ý: kích thước này tương ứng lần lượt là chiều rộng – cao – sâu.

Lưu ý về vị trí lắp đặt

Khi lắp đặt, ngoài việc đảm bảo không gian đủ cho tủ lạnh 3 cánh bạn cần đảm bảo xung quanh tủ có khoảng trống như sau:

  • Bề mặt phía trên của tủ lạnh và trần nhà phải có khoảng cách ít nhất là 30cm.
  • Khoảng cách từ tường và mặt phía sau tủ đảm bảo tối thiểu 10~15cm.
  • Các mặt bên của tủ lạnh cũng cần được giữ khoảng cách ít nhất 5~10cm.
  • Không gian tại vị trí đặt tủ lạnh cũng phải đảm bảo cánh cửa mở rộng với góc hơn 60~90 độ.
  • Phần dưới tủ lạnh và mặt đất cách nhau từ 3cm trở lên.
Chat messenger
Chat Zalo