Khi chọn mua tủ lạnh Toshiba, người dùng thường tìm hiểu công suất tiêu thụ của tủ lạnh Toshiba là bao nhiêu W, tốn bao nhiêu điện? Để có thể ước tính chi phí tiền điện phải chi trả cho tủ lạnh mỗi tháng.
Mục lục
Tủ lạnh Toshiba có công suất 80~260W
Dung tích | Công suất |
Tủ lạnh Toshiba 200 lít | 80~90 W |
Tủ lạnh Toshiba 250 lít | 80~95 W |
Tủ lạnh Toshiba 300 lít | 95~110 W |
Tủ lạnh Toshiba 350 lít | 96~110 W |
Tủ lạnh Toshiba 400~450 lít | 100~115W |
Tủ lạnh Toshiba 500 lít | 134~161 W |
Tủ lạnh Toshiba 550~700 lít | 110~260 W |
Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh Toshiba
Dung tích | Điện năng tiêu thụ điện/ngày |
Tủ lạnh Toshiba 200 lít | 0,77~0,87 kWh |
Tủ lạnh Toshiba 250 lít | 0,85~0,9 kWh |
Tủ lạnh Toshiba 300 lít | 0,84~0,97 kWh |
Tủ lạnh Toshiba 350 lít | 0,87~1,01 kWh |
Tủ lạnh Toshiba 400~450 lít | 0,89~1,1 kWh |
Tủ lạnh Toshiba 500 lít | 1,01~1,3 kWh |
Tủ lạnh Toshiba 550~700 lít | 1,19~1,81 kWh |
Cách tính điện năng tiêu thụ điện
Ví dụ: Model tủ lạnh Toshiba GR-RS775WI-PMV(06)-MG có công suất 260W. Có nghĩa là mỗi giờ tủ lạnh Toshiba sẽ tiêu tốn hết 0,26 số điện.
Vì vậy, nếu sử dụng liên tục 24 giờ tiêu tốn hết:
A = P x t = 0,26 x 24 = 6,24kWh = 6,24 số điện