Biết được kích thước cục nóng điều hòa multi là việc cần thiết trước bước chọn mua và lắp đặt. Lí do là nhiều không gian hay diện tích lắp đặt dàn nóng không được rộng rãi, cần tính toán bố trí chi tiết trước khi mua về để tránh trường hợp lắp không vừa.
Bài viết này sẽ cho bạn biết kích thước và khối lượng cục nóng của các hãng điều hòa multi nổi tiếng nhất hiện nay gồm: Daikin, LG, Mitsubishi, Panasonic.
Mục lục
Kích thước cục nóng điều hòa multi Daikin
Cục nóng của điều hòa multi Daikin có kích thước gọn nhẹ, khả năng làm việc tốt, hình thức ưa nhìn nên được nhiều khác hàng lựa chọn.
Model | Công suất | Kích thước cao x dài x dày (mm) | Khối lượng |
3MKM52RVMV | 18.000BTU | 695 x 930 x 350 | 49kg |
4MKM68RVMV | 24.000BTU | 695 x 930 x 350 | 49kg |
4MKM80RVMV | 27.000BTU | 695 x 930 x 350 | 52kg |
5MKM100RVMV | 34.000BTU | 990 x 940 x 320 | 79kg |
3MXM52RVMV | 18.000BTU | 695 x 930 x 350 | 53kg |
4MXM68RVMV | 24.000BTU | 695 x 930 x 350 | 56kg |
4MXM80RVMV | 27.000BTU | 695 x 930 x 350 | 61kg |
5MXM100RVMV | 34.000BTU | 990 x 940 x 320 | 83kg |
MKC70SVMV | 24.000BTU | 595 x 845 x 300 | 47kg |
MKC50RVMV | 18.000BTU | 550 x 675 x 284 | 37kg |
Kích thước cục nóng điều hòa multi LG
Cục nóng của điều hòa multi LG có kích thước thuộc loại mỏng nhất, khối lượng không quá nặng nề nên đang dần được nhiều người quan tâm chọn mua.
Model | Công suất | Kích thước cao x dài x dày (mm) | Khối lượng |
A2UQ18GFD0 | 18.000BTU | 770 x 545 x 288 | 38kg |
A3UQ24GFD0 | 24.000BTU | 770 x 545 x 288 | 41kg |
A3UQ30GFD0 | 30.000BTU | 870 x 655 x 320 | 45kg |
A4UQ36GFD0 | 36.000BTU | 950 x 834 x 330 | 64kg |
A5UQ48GFA1 | 48.000BTU | 950 x 1170 x 330 | 84kg |
A3UW18GFA2 | 18.000BTU | 870 x 655 x 320 | 45kg |
A4UW24GFA2 | 24.000BTU | 950 x 834 x 330 | 45kg |
A5UW30GFA2 | 30.000BTU | 950 x 834 x 330 | 61kg |
A5UW40GFA0 | 40.000BTU | 950 x 1170 x 330 | 73kg |
A5UQ48GFA0 | 48.000BTU | 950 x 1170 x 330 | 73kg |
Kích thước cục nóng điều hòa multi Mitsubishi
Cục nóng của điều hòa multi Mitsubishi có kích thước khá mỏng, chỉ kém LG một chút. Khối lượng cũng lớn hơn vì được làm từ nhiều linh kiện cao cấp.
Model | Công suất | Kích thước cao x dài x dày (mm) | Khối lượng |
SCM45ZS-S | 16.000BTU | 640 x 650 ( 65) x 290 | 47kg |
SCM50ZS-S | 18.000BTU | 640 x 650 ( 65) x 290 | 48kg |
SCM60ZM-S | 21.000BTU | 750 x 880 ( 75) x 340 | 49kg |
SCM71ZM-S1 | 24.000BTU | 750 x 880 ( 75) x 340 | 62kg |
SCM80ZM-S1 | 27.000BTU | 750 x 880 ( 75) x 340 | 62kg |
SCM100ZM-S | 34.000BTU | 954 x 970 ( 73) x 370 | 92kg |
SCM125ZM-S | 42.000BTU | 954 x 970( 73) x 370 | 92kg |
SCM40ZM-S | 14.000BTU | 640 x 650 ( 65) x 290 | 47kg |
Kích thước cục nóng điều hòa multi Panasonic
Cục nóng của điều hòa multi Panasonic có kích thước nhỏ gọn nhất trong các thương hiệu. Khối lượng cục nóng thì ở mức trung bình, không nặng không nhẹ.
Model | Công suất | Kích thước cao x dài x dày (mm) | Khối lượng |
CU-2S18SKH | 18.000BTU | 290x870x214 | 37kg |
CU-3Z54WBH-8 | 19.000BTU | 795x875x320 | 71kg |
CU-4Z71WBH-8 | 24.000BTU | 795x875x320 | 72kg |
CU-3S27SBH | 25.600BTU | 695x875x320 | 57kg |
CU-4S27SBH | 25.600BTU | 795x875x320 | 57kg |
CU-4Z80WBH-8 | 27.000BTU | 999x940x340 | 80kg |
CU-4S34SBH | 34.100BTU | 795x875x320 | 76kg |
CU-5Z100WBH-8 | 34000BTU | 999x940x340 | 81kg |
Lợi ích của việc biết kích thước dàn nóng điều hòa multi
- Chuẩn bị cho việc thiết kế và bố trí lắp đặt điều hòa multi thật chính xác, tránh mọi sai sót như không vừa hoặc thiếu không gian lắp đặt.
- Chuẩn bị cho khâu vận chuyển và lưu kho, vì yêu cầu của 2 việc này là tận dụng tối đã không gian sẵn có trên thùng xe và nhà kho.
- Chuẩn bị cho việc chế tạo bộ khung đỡ khi lắp cục nóng điều hòa multi.
Điện máy Siêu rẻ là tổng kho bán lẻ điều hòa giá rẻ lớn nhất 2 miền Bắc-Nam. Với lợi thế của mô hình kinh doanh online tiết giảm được rất nhiều chi phí, chúng tôi có thể đưa sản phẩm từ nhiều thương hiệu nổi tiếng tới tay quý khách hàng với mức giá chỉ bằng 70-80% giá siêu thị. Nhưng vẫn kèm theo chế độ hậu mãi vô cùng chu đáo.
Vậy nếu có nhu cầu, xin hãy gọi ngay tới hotline của chúng tôi để được tư vấn và giao hàng ngay lập tức.