Điện Máy Siêu Rẻ là tổng kho chuyên phân phối các loại điều hòa giá rẻ, chính hãng 100% với mức giá rẻ hơn siêu thị từ 20-30% với đầy đủ model mới, được cập nhật liên tục. Nếu bạn đang có nhu cầu tham khảo giá điều hòa 2 chiều, hãy theo dõi bảng báo giá điều hòa 2 chiều được cập nhật mới nhất dưới đây nhé!
Mục lục
Báo giá điều hòa 2 chiều 9000BTU – Inverter và cơ
Điều hoà 2 chiều 9000 có giá dao động 5,1~14,8 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Carrier 9000BTU 2 chiều | 42HES010 | 9.350.000 |
Casper 9000 BTU 2 chiều inverter | GH-09TL32 | 9.600.000 |
Casper 9000BTU 2 chiều | EH-09TL22 | 5.100.000 |
Casper 9000BTU 2 chiều Inverter | GH-09IS33 | 6.900.000 |
Daikin 9000BTU 2 chiều inverter | FTHF25VAVMV | 10.600.000 |
Daikin 9000BTU 2 chiều inverter | FTHF25XVMV | 14.000.000 |
Daikin 9000BTU 2 chiều Inverter | FTXM25XVMV | 14.300.000 |
Dairry 9000BTU 2 chiều | DR09-KH | 5.400.000 |
Dairry 9000BTU 2 chiều Inverter | i-DR09UVH | 6.550.000 |
Dairry 9000BTU 2 chiều Inverter | i-DR09LKH | 6.650.000 |
Erito 9000BTU 2 chiều | ETI-N10HS1 | 5.150.000 |
Erito 9000BTU 2 chiều Inverter | ETI-V10HS1 | 6.450.000 |
Funiki 9000BTU 2 chiều | HSH10TMU | 5.250.000 |
Funiki 9000BTU 2 chiều Inverter | HIH09TMU | 7.350.000 |
General 9000BTU 2 chiều Inverter | ASGG09LLTB-V | 9.450.000 |
Gree 9000BTU 2 Chiều | GWH09KB-K6N0C4 | 7.200.000 |
Gree 9000BTU 2 Chiều Inverter | GWH09PA-K6D1P4 | 7.800.000 |
Gree 9000BTU 2 chiều Inverter | CHARM9HI | 8.750.000 |
LG 9000BTU 2 chiều Inverter | B10END1 | 8.750.000 |
LG 9000BTU 2 chiều Inverter | B10API | 9.650.000 |
Midea 9000 BTU 2 chiều | MSAFB-10HRN1 | 5.100.000 |
Midea 9000 BTU Inverter 2 chiều | MSMTII-10HRFN8 | 10.300.000 |
Midea 9000BTU 2 chiều Inverter | MSAFA-10HRDN8 | 6.600.000 |
Mitsubishi Electric 9000BTU 2 chiều inverter | MSZ/MUY-HT25VF | 11.300.000 |
Mitsubishi Heavy 9000 BTU 2 chiều Inverter | SRK/SRC25ZSS-W5 | 13.100.000 |
Mitsubishi Heavy 9000BTU 2 chiều Inverter | SRK/SRC25ZSPS-S5 | 10.000.000 |
Nagakawa 9000BTU 2 chiều | NS-A09R1M05 | 5.300.000 |
Nagakawa 9000BTU 2 chiều Inverter | NIS-A09R2H11 | 7.100.000 |
Panasonic 9000BTU 2 chiều Inverter | YZ9WKH-8 | 11.150.000 |
Panasonic 9000BTU 2 chiều Inverter | XZ9XKH-8 | 13.900.000 |
Panasonic 9000BTU 2 chiều Inverter | CU/CS-XZ9ZKH-8 | 14.800.000 |
Samsung 9000BTU 2 chiều Inverter | AR09ASHZAWKNSV | 13.200.000 |
Sumikura 9000BTU 2 chiều | APS/APO-H092/Citi | 5.350.000 |
SUNHOUSE 9000BTU 2 chiều | SHR-AW09H310 | 5.500.000 |
SUNHOUSE 9000BTU 2 chiều | SHR-AW09H110 | 5.800.000 |
Báo giá điều hòa 2 chiều 12000BTU – Inverter và cơ
Điều hoà 2 chiều 12000 có giá dao động 6,1~17,1 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Carrier 12000BTU 2 chiều | 42HES013 | 11.250.000 |
Casper 12000BTU 2 chiều | SH-12FS32 | 6.800.000 |
Casper 12000BTU 2 chiều Inverter | GH-12IS33 | 8.000.000 |
Daikin 12000BTU 2 chiều inverter | FTHF35XVMV | 11.700.000 |
Daikin 12000BTU 2 chiều inverter | FTHF35VAVMV | 13.000.000 |
Daikin 12000BTU 2 chiều inverter | FTXM35XVMV | 16.700.000 |
Dairry 12000BTU 2 chiều | DR12-KH | 6.500.000 |
Dairry 12000BTU 2 chiều Inverter | i-DR12UVH | 7.400.000 |
Dairry 12000BTU 2 chiều Inverter | i-DR12UV | 7.750.000 |
eCool 12000BTU 2 chiều | ECL-2E12ST | 6.590.000 |
Erito 12000BTU 2 chiều | ETI-N15HS1 | 6.450.000 |
Erito 12000BTU 2 chiều Inverter | ETI-V15HS1 | 7.850.000 |
Funiki 12000BTU 2 chiều | SH12MMC2 | 6.150.000 |
Funiki 12000BTU 2 Chiều | HSH12TMU | 6.400.000 |
Funiki 12000BTU 2 chiều Inverter | HIH12TMU | 8.650.000 |
General 12000BTU 2 chiều Inverter | ASGG12LLTA-V | 12.000.000 |
Gree 12000BTU 2 Chiều | GWH12KC-K6N0C4 | 10.300.000 |
Gree 12000BTU 2 chiều Inverter | GWH12PB-K6D1P4 | 10.300.000 |
Gree 12000BTU 2 chiều Inverter | CHARM12HI | 11.450.000 |
LG 12000BTU 2 chiều Inverter | B13END1 | 10.000.000 |
LG 12000BTU 2 chiều Inverter | B13API | 11.450.000 |
Midea 12000 BTU 2 chiều | MSAFB-13HRN1 | 6.450.000 |
Mitsubishi Electric 12000BTU 2 chiều inverter | MSZ/MUY-HT35VF | 13.650.000 |
Mitsubishi Heavy 12000BTU 2 chiều Inverter | SRK/SRC35ZSPS-S5 | 11.600.000 |
Mitsubishi Heavy 12000BTU 2 chiều inverter | SRK/SRC35ZSS-W5 | 15.300.000 |
Nagakawa 12000BTU 2 chiều | NS-A12R1M05 | 6.900.000 |
Nagakawa 12000BTU 2 chiều Inverter | NIS-A12R2H11 | 8.100.000 |
Panasonic 12000BTU 2 chiều Inverter | YZ12WKH-8 | 13.350.000 |
Panasonic 12000BTU 2 chiều Inverter | XZ12XKH-8 | 16.300.000 |
Panasonic 12000BTU 2 chiều Inverter | CU/CS-XZ12ZKH-8 | 17.100.000 |
Samsung 12000BTU 2 chiều Inverter | AR12ASHZAWKNSV | 14.400.000 |
Sumikura 12000BTU 2 chiều | APS/APO-H120/Morandi | 6.250.000 |
Sumikura 12000BTU 2 chiều | APS/APO-H120/Citi | 6.350.000 |
SUNHOUSE 12000BTU 2 chiều | SHR-AW12H110 | 6.350.000 |
SUNHOUSE 12000BTU 2 chiều | SHR-AW12H310 | 7.000.000 |
Bảng giá điều hòa 18000BTU 2 chiều – Inverter và cơ
Điều hoà 2 chiều 18000 có giá dao động 9,5~25,1 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Carrier 18000BTU 2 chiều | 42HES018 | 16.050.000 |
Casper 18000BTU 2 chiều | EH-18TL22 | 9.700.000 |
Casper 18000BTU 2 chiều | SH-18FS32 | 10.100.000 |
Casper 18000BTU 2 chiều inverter | GH-18IS33 | 13.600.000 |
Casper 18000BTU 2 chiều inverter | GH-18IS35 | 16.400.000 |
Daikin 18000BTU 2 chiều Inverter | FTXU50XV2V | 16.200.000 |
Daikin 18000BTU 2 chiều Inverter | FTHF50VVMV | 19.800.000 |
Daikin 18000BTU 2 chiều inverter | FTXM50XVMV | 25.000.000 |
Dairry 18000BTU 2 chiều Inverter | DR18-KH | 9.800.000 |
Dairry 18000BTU 2 chiều Inverter | i-DR18UVH | 13.200.000 |
Dairry 18000BTU 2 chiều Inverter | i-DR18LKH | 14.400.000 |
eCool 18000BTU 2 chiều | ECL-2E18ST | 10.550.000 |
Erito 18000BTU 2 chiều | ETI-N20HS1 | 10.350.000 |
Erito 18000BTU 2 chiều inveter | ETI-V20HS1 | 13.350.000 |
Funiki 18000BTU 2 chiều | HSH18TMU | 9.650.000 |
Funiki 18000BTU 2 chiều Inverter | HIH18TMU | 12.450.000 |
General 18000BTU 2 chiều Inverter | ASHA18LEC | 19.850.000 |
Gree 18000BTU 2 chiều | GWH18ID-K3N9B2J | 13.200.000 |
Gree 18000BTU 2 chiều Inverter | GWH18PD-K6D1P4 | 13.750.000 |
Gree 18000BTU 2 chiều Inverter | CHARM18HI | 15.900.000 |
LG 18000BTU 2 chiều Inverter | B18END1 | 16.600.000 |
LG 18000BTU 2 chiều Inverter | B18END | 16.700.000 |
Midea 18000BTU 2 chiều | MSAFB-18HRN1 | 9.500.000 |
Midea 18000BTU 2 chiều Inverter | MSAFA-18HRDN8 | 12.100.000 |
Mitsubishi Electric 18000BTU 2 chiều inverter | MSZ/MUY-HT50VF | 21.650.000 |
Mitsubishi Heavy 18000BTU 2 chiều Inverter | SRK/SRC45ZSPS-S5 | 18.000.000 |
Mitsubishi Heavy 18000BTU 2 chiều Inverter | SRK/SRC50ZSS-W5 | 21.400.000 |
Nagakawa 18000BTU 2 chiều | NS-A18R1M05 | 10.400.000 |
Nagakawa 18000BTU 2 chiều Inverter | NIS-A18R2H11 | 12.000.000 |
Panasonic 18000BTU 1 chiều Inverter | U18XKH-8 | 20.200.000 |
Panasonic 18000BTU 2 chiều Inverter | CU/CS-YZ18UKH-8 | 20.450.000 |
Panasonic 18000BTU 2 chiều Inverter | YZ18XKH-8 | 20.550.000 |
Panasonic 18000BTU 2 chiều Inverter | XZ18XKH-8 | 24.500.000 |
Panasonic 18000BTU 2 chiều Inverter | CU/CS-XZ18ZKH-8 | 25.100.000 |
Samsung 18000BTU 2 chiều Inverter | AR18ASHZAWKNSV | 22.200.000 |
Sumikura 18000BTU 2 chiều | APS/APO-H180/Morandi | 10.000.000 |
SUNHOUSE 18000BTU 2 chiều | SHR-AW18H110 | 9.580.000 |
Bảng giá điều hòa 2 chiều 24000BTU – Inverter và cơ
Điều hoà 2 chiều 24000 có giá cao nhất, dao động 12,4~38,6 triệu đồng. Với đầy đủ dòng máy cơ thông thường và Inverter tiết kiệm điện.
Thông số | Model | Giá (VNĐ) |
Carrier 24000BTU 2 chiều | 42HES024 | 19.350.000 |
Casper 24000 BTU 2 chiều | EH-24TL22 | 12.900.000 |
Casper 24000 BTU 2 chiều Inverter | GH-24IS33 | 16.800.000 |
Daikin 24000 BTU 2 chiều Inverter | FTHF60VVMV | 26.200.000 |
Daikin 24000BTU 2 chiều Inverter | FTXV71QVMV/RXV71QVMV | 36.200.000 |
Daikin 24000BTU 2 chiều inverter | FTXM71XVMV | 38.600.000 |
Dairry 24000BTU 2 chiều | DR24-KH | 12.900.000 |
Dairry 24000BTU 2 chiều Inverter | i-DR24UVH | 14.800.000 |
EcooL 24000BTU 2 chiều | ECL-2E24ST | 13.550.000 |
Erito 24000BTU 2 chiều | ETI-N25HS1 | 13.350.000 |
Erito 24000BTU 2 chiều Inverter | ETI-V25HS1 | 15.850.000 |
Funiki 24000BTU 2 chiều Inverter | HSH24TMU | 12.650.000 |
Funiki 24000BTU 2 chiều Inverter | HIH24TMU | 14.500.000 |
General 24000BTU 2 chiều Inverter | ASHA24LFC | 25.500.000 |
Gree 24000BTU 2 Chiều | GWH24IE-K3N9B2D | 20.100.000 |
Gree 24000BTU 2 Chiều Inverter | GWH24PD-K6D1P4 | 22.600.000 |
LG 24000BTU 2 chiều Inverter | B24END1 | 19.500.000 |
Mitsubishi Heavy 24000BTU 2 chiều Inverter | SRK/SRC71ZRS-W5 | 32.300.000 |
Nagakawa 24000BTU 2 chiều | NS-A24R1M05 | 13.900.000 |
Nagakawa 24000BTU 2 chiều Inverter | NIS-A24R2H11 | 15.500.000 |
Nagakawa 24000BTU 2 chiều inverter | NIS-A24R2T01 | 16.800.000 |
Panasonic 24000BTU 2 chiều Inverter | CU/CS-XZ24XKH-8 | 33.350.000 |
Panasonic 24000BTU 2 chiều Inverter | CU/CS-XZ24ZKH-8 | 34.500.000 |
Samsung 24000BTU 2 chiều Inverter | AR24ASHZAWKNSV | 20.400.000 |
Sumikura 24000BTU 2 chiều | APS/APO-H240/Citi | 12.400.000 |
Sumikura 24000BTU 2 chiều | APS/APO-H240/Morandi | 13.400.000 |
SUNHOUSE 24000BTU 2 chiều | SHR-AW24H110 | 13.350.000 |
Trên đây là bảng giá cho các model điều hòa 2 chiều. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm điều hòa giá rẻ, hãy liên hệ ngay hotline của chúng tôi để được tư vấn nhé!