Dưới đây là bảng báo giá điều hoà 12000BTU mới nhất 2023 đối với cả các dòng điều hoà 1 chiều 12000BTU và 2 chiều 12000BTU. Mời bạn đọc theo dõi
Bảng báo giá điều hòa 12000BTU
Hãng | Model | Giá (VNĐ) |
LG | V13ENS1 1 chiều Inverter | 7.950.000 |
V13WIN 1 chiều Inverter | 8.000.000 | |
V13APH1 1 chiều Inverter | 8.900.000 | |
V13APH2 1 chiều Inverter | 9.000.000 | |
V13API1 1 chiều Inverter | 9.550.000 | |
V13APIUV 1 chiều Inverter | 10.500.000 | |
V13APFUV 1 chiều Inverter | 12.200.000 | |
V13APIG 1 chiều Inverter | 15.700.000 | |
B13API 2 chiều Inverter | 10.750.000 | |
B13END1 2 chiều Inverter | 10.400.000 | |
Panasonic | CU/CS-N12WKH-8M 1 chiều Inverter | 7.400.000 |
N12ZKH-8 1 chiều Inverter | 9.500.000 | |
XU12UKH-8 1 chiều Inverter | 9.760.000 | |
N12WKH-8 1 chiều Inverter | 9.550.000 | |
CU/CS-PU12XKH-8M 1 chiều Inverter | 10.400.000 | |
CU/CS-PU12WKH-8M 1 chiều Inverter | 10.700.000 | |
XPU12XKH-8 1 chiều Inverter | 11.000.000 | |
U12VKH-8 1 chiều Inverter | 11.800.000 | |
CU/CS-WPU12XKH-8 1 chiều Inverter | 11.600.000 | |
CU/CS-XU12UKH-8 1 chiều Inverter | 11.920.000 | |
CU/CS-U12ZKH-8 1 chiều Inverter | 12.450.000 | |
U12XKH-8 1 chiều Inverter | 12.600.000 | |
CU/CS-XU12ZKH-8 1 chiều Inverter | 13.950.000 | |
CU/CS-XU12XKH-8 1 chiều Inverter | 14.100.000 | |
CU/CS-VU12UKH-8 1 chiều Inverter | 16.870.000 | |
YZ12WKH-8 2 chiều Inverter | 13.350.000 | |
CU/CS-YZ12WKH-8 2 chiều Inverter | 13.400.000 | |
CU/CS-XZ12ZKH-8 2 chiều Inverter | 16.300.000 | |
XZ12XKH-8 2 chiều Inverter | 17.200.000 | |
Casper | KC-12FC32 1 chiều | 5.850.000 |
SC-12FS32 1 chiều | 5.950.000 | |
LC-12FS33 1 chiều | 5.950.000 | |
LC-12FS32 1 chiều Inverter | 5.950.000 | |
MC-12IS33 1 chiều Inverter | 6.750.000 | |
GC-12IS32 1 chiều Inverter | 6.750.000 | |
GC-12IS33 1 chiều Inverter | 6.750.000 | |
HC-12IA32 1 chiều Inverter | 6.750.000 | |
HC-12IA33 1 chiều Inverter | 6.800.000 | |
IC-12TL32 1 chiều Inverter | 7.200.000 | |
EH-12TL22 2 chiều Inverter | 6.600.000 | |
SH-12FS32 2 chiều Inverter | 6.650.000 | |
GH-12IS33 2 chiều Inverter | 8.150.000 | |
GH-12TL32 2 chiều Inverter | 8.200.000 | |
Daikin | FTF35UV1V 1 chiều Inverter | 9.250.000 |
ATF35UV1V 1 chiều Inverter | 9.300.000 | |
FTKA35VMVMV 1 chiều Inverter | 9.890.000 | |
FTKA35VAVMV 1 chiều Inverter | 10.700.000 | |
FTKB35WMVMV 1 chiều Inverter | 10.800.000 | |
FTKB35WAVMV 1 chiều Inverter | 11.800.000 | |
FTKY35WAVMV 1 chiều Inverter | 14.300.000 | |
FTKY35WMVMV 1 chiều Inverter | 14.300.000 | |
FTKZ35VVMV 1 chiều Inverter | 16.900.000 | |
FTHF35VAVMV 2 chiều Inverter | 13.000.000 | |
Toshiba | RAS-H13U2KSG 1 chiều | 9.150.000 |
RAS-H13L3KCVG-V 1 chiều Inverter | 9.450.000 | |
RAS-H13C3KCVG-V 1 chiều Inverter | 9.500.000 | |
RAS-H13C2KCVG-V 1 chiều Inverter | 10.000.000 | |
Mitsubishi | SRK13YL-S5 1 chiều Inverter | 13.000.000 |
MS/MU-JS35VF 1 chiều | 8.200.000 | |
MS-JS35VF 1 chiều | 9.200.000 | |
SRK/SRC12CT-S5 1 chiều Inverter | 8.650.000 | |
SRK13YXP-W5 1 chiều Inverter | 10.200.000 | |
MSY-JP35VF 1 chiều Inverter | 10.400.000 | |
SRK/SRC13YXS-W5 1 chiều Inverter | 14.550.000 | |
SRK/SRC35ZSPS-S5 2 chiều Inverter | 11.600.000 | |
SRK/SRC35ZSS-W5 2 chiều Inverter | 15.400.000 | |
Dairry | DR12-LKC 1 chiều | 5.900.000 |
DR12-KC 1 chiều | 5.650.000 | |
DR12-KH 2 chiều | 6.700.000 | |
i-DR12UVC 1 chiều Inverter | 6.800.000 | |
i-DR12UVH 2 chiều Inverter | 9.800.000 | |
i-DR12UV 2 chiều Inverter | 7.750.000 | |
Gree | GWC12KC-K6N0C4 1 chiều | 7.300.000 |
GWH12KC-K6N0C4 2 chiều | 10.300.000 | |
GWC12PB-K3D0P4 1 chiều Inverter | 8.200.000 | |
GWC12FB-K6D9A1W 1 chiều Inverter | 8.550.000 | |
GWH12PB-K6D1P4 2 chiều Inverter | 10.300.000 | |
Samsung | AR12TYHQASINSV 1 chiều Inverter | 6.800.000 |
AR13TYHYCWKNSV 1 chiều Inverter | 9.400.000 | |
AR13TYGCDWKNSV 1 chiều Inverter | 12.000.000 | |
AR12ASHZAWKNSV 2 chiều Inverter | 14.400.000 | |
Nagakawa | NS-C12R2H06 1 chiều | 5.600.000 |
NS-C12R1M05 1 chiều | 5.750.000 | |
NS-C12R2M09 1 chiều | 5.850.000 | |
NIS-C12R2H10 1 chiều Inverter | 6.800.000 | |
NIS-C12R2H08 1 chiều Inverter | 6.600.000 | |
NS-A12R1M05 2 chiều | 6.900.000 | |
Funiki | HSC12TMU 1 chiều | 5.750.000 |
HSH12TMU 2 chiều | 6.400.000 | |
HIC12TMU 1 chiều Inverter | 6.600.000 | |
HIH12TMU 2 chiều Inverter | 8.650.000 | |
Sharp | AH-X13ZW 1 chiều Inverter | 8.300.000 |
AH-XP13YHW 1 chiều Inverter | 8.400.000 | |
AH-XP13WMW 1 chiều Inverter | 8.500.000 | |
AH-X12XEW 1 chiều Inverter | 8.800.000 | |
AH-XP13WHW 1 chiều Inverter | 9.650.000 | |
Midea | MSAFG-13CRN8 1 chiều | 5.550.000 |
MSMA3-13CRN1 1 chiều | 5.750.000 | |
MSAFA-13CRDN8 1 chiều Inverter | 7.100.000 | |
MSAF-13CRDN8 1 chiều Inverter | 7.200.000 |
Mua máy lạnh 12000 BTU ở đâu uy tín. chính hãng
Cho đến nay Điện Máy Siêu Rẻ là một những đơn vị Tổng kho điều hoà lớn nhất cả nước với nhiều hệ thống kho hàng lớn ở nhiều tỉnh thành. Là một trong những đơn vị đối tác chiến lược uy tín. được các hãng như: LG, Samsung, Panasonic uỷ quyền phân phối các mặt hàng
Khi đến với chúng tôi bạn sẽ được:
- Đội ngũ tư vấn viên trẻ, nhiệt huyết, luôn luôn học hỏi đổi mới cập nhập công nghệ xu hướng nhanh, sẽ tư vấn giúp Quý khách chọn lựa được chiếc điều hoà giá rẻ phù hợp với tài chính và nhu cầu sử dụng của bạn.
- Thoả sức xem các mặt hàng tại website: dienmaysieure.vn mà không cần phải đến xem tận nơi
- Các hình thức thanh toán luôn đa dạng. Bên cạnh đó. chúng tôi có chính sách mua hàng trả góp với mức lãi suất 0%
Chính vì thế bạn hoàn toàn yên khi mua điều hoà tại tổng kho của chúng tôi.