Kích thước tủ đông nằm Alaska
| Dung tích tổng (lít) |
Dung tích sử dụng (lít) |
Kích thước (mm) |
Khối lượng (kg) |
Model | Số ngăn | Giá (triệu VNĐ) |
| 150 | 100 | 559x560x845 | 30 | BD-150 | 1 ngăn | 5,1 |
| 300 | 205 | 860x540x835 | 33 | BD-300C | 1 ngăn | 6,9 |
| 400 | 295 | 1160x600x835 | 40 | BD-400 | 1 ngăn | 6,9 |
| 500 | 312 | 1336x600x845 | 49 | BCD-5068CI | 2 ngăn | 7,1 |
| 650 | 518 | 1683x670x880 | 71 | HB-650N | 2 ngăn | 10,6 |
Kích thước tủ đông nằm Alaska Inverter
| Dung tích tổng (lít) |
Dung tích sử dụng (lít) |
Kích thước (mm) |
Khối lượng (kg) |
Model | Số ngăn | Giá (triệu VNĐ) |
| 350 | 210 | 1080x540x835 | 38 | BCD-3568CI | 2 ngăn | 8,9 |
| 400 | 300 | 1160x600x835 | 60 | BD-400CI | 2 ngăn | 10,6 |
| 450 | 282 | 1160x600x835 | 42 | BCD-4568CI | 2 ngăn | 9,5 |
| 500 | 312 | 1336x600x845 | 49 | BCD-5068CI | 2 ngăn | 10,9 |
| 550 | 370 | 1356x670x908 | 143 | BCD-5568CI | 2 ngăn | 8,3 |
| 650 | 518 | 1683x670x880 | 73 | HB-650CI | 2 ngăn | 15,2 |
| 890 | 590 | 1973x725x842 | 77 | HB-890C | 2 ngăn | 17,2 |
| 1200 | 1015 | 1975x960x915 | 113 | HB-1200CI | 2 ngăn | 24,1 |
| 1500 | 1288 | 2650x915x960 | 143 | HB-1500CI | 3 ngăn | 29,3 |
Kích thước tủ đông đứng Alaska
| Dung tích tổng (lít) |
Dung tích sử dụng (lít) |
Kích thước (mm) |
Khối lượng (kg) |
Model | Số ngăn | Giá (triệu VNĐ) |
| 110 | 100 | 550x570x850 | 31 | IF-11 | 4 ngăn, 1 cửa | 6,5 |
| 210 | – | 550x542x1434 | 42 | IF-21 | 4 ngăn, 1 khay trượt, 1 cửa | 5,6 |
| 230 | – | 550x559x1434 | 45 | IF-23 | 6 ngăn, 1 hộc, 1 cửa | 8,1 |
| 250 | – | 600x600x1700 | 59 | IF-25 | 6 ngăn, 1 hộc, 1 cửa | 11,2 |
| 290 | – | 630x600x1800 | 72 | IF-29 | 7 ngăn, 1 cửa | 11,5 |
Điện Máy Siêu Rẻ là tổng kho bán lẻ tủ đông lớn nhất 2 miền Bắc-Nam. Với lợi thế của mô hình kinh doanh online tiết giảm được rất nhiều chi phí, chúng tôi có thể đưa các sản phẩm tới tay quý khách hàng với mức giá chỉ bằng 70-80% giá siêu thị. Nhưng vẫn kèm theo chế độ hậu mãi vô cùng chu đáo.


Tủ đông
Tủ mát