Điều hoà treo tường
Là loại điều hoà phổ biến với 2 cục là cục nóng, cục lạnh ( hay còn gọi là dàn nóng – dàn lạnh) được nối với nhau qua hệ thống dẫn gas với ưu điểm dàn lạnh lắp đặt linh hoạt nhiều vị trí trong phòng. Đây là dòng sản phẩm thông dụng phổ biến được dùng nhiều cho gia đình trong phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp.v.v…
| ✅ STT | ✅ VẬT TƯ | ⭐ ĐVT | ⭐ SL | ⭐ ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy |
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | | 250,000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | | 300,000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | | 350,000 |
| 1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | | 250,000 |
| 1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | | 350,000 |
| 1.6 | Công lắp đặt điều hòa Multi treo tường | Bộ | | 400,000 |
| 1.7 | Công lắp đặt điều hòa Multi hệ cassette áp trần và đièu hòa tủ đứng | Bộ | | 400,000 |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) |
| 2.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU | Mét | | 160,000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường công suất 12.000BTU | Mét | | 160,000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU | Mét | | 180,000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường công suất 24.000BTU | Mét | | 200,000 |
| 2.5 | Bảo ôn + Băng quấn cho máy 9000BTU – 24000BTU | Mét | | 20,000 |
| 2.6 | Ống đồng đều hòa tủ đứng, muti cassette âm trần 18000BTU < 36000BTU | Mét | | 250,000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng |
| 3.1 | Loại máy treo tường công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | | 90,000 |
| 3.2 | Loại máy treo tường công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | | 120,000 |
| 3.3 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | | 250,000 |
| 3.4 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ công suất 9.000BTU – 24.000BTU | Bộ | | 250,000 |
| 4 | Dây điện |
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | | 15,000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | | 20,000 |
| 4.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | Mét | | 28,000 |
| 5 | Ống nước |
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | | 10,000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | | 20,000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | | 40,000 |
| 6 | Chi phí khác |
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | | 100,000 |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | | 50,000 |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | | 50,000 |
| 6.4 | Ống thoát nước điều hòa 9000BTU – 24000 BTU ( ruột mềm Ø 10 ) | Mét | | 10,000 |
| 6.5 | Ống thoát nước điều hòa tủ đứng ( ruột mềm Ø 16 ) | Mét | | 15,000 |
| 6.6 | Ống thoát nước điều hòa nhựa cứng có bảo ôn | Mét | | 35,000 |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) |
| 7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | | 100,000 |
| 7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | | 200,000 |
| 7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | | 40,000 |
| 7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | | 200,000 |
| 7.5 | Bảo dưỡng máy cũ điều hòa dân dụng 9000BTU – 24000BTU | Bộ | | 150,000 |
| 7.6 | Nạp gas bổ sung cho đường ống dài trên 8m | Bộ | | 300,000 |
| 7.7 | Công đục tường chân ống bảo ôn | Mét | | 40,000 |
| 7.8 | Công tháo dỡ máy cũ 9000BTU – 24000BTU | Bộ | | 150,000 |
| | | | |
Điều hoà âm trần
Là dòng sản phẩm máy lạnh có thiết kế chìm trong tường, trần nhà hoặc cửa ra vào nên có tính thẩm mỹ cao và phù hợp sử dụng cho phòng rộng lớn, toà nhà, văn phòng, siêu thị.v.v..
| ✅ STT | ✅ Mô tả | ⭐ ĐVT | ⭐ Đơn giá |
|---|
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY x0.71, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON x19mm, BĂNG CUỐN |
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU | Mét | 230,000 |
| 1.2 | Công suất máy 24.000BTU - 28.000BTU | Mét | 260,000 |
| 1.3 | Công suất máy 30.000BTU - 50.000BTU | Mét | 330,000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT |
| 2.1 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU - 28.000BTU | Mét | 550,000 |
| 2.2 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU - 50.000BTU | Mét | 650,000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) |
| 3.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 20,000 |
| 3.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 25,000 |
| 3.3 | Dây điện 2x4mm Trần Phú | Mét | 40,000 |
| 3.4 | Dây điện 2x0.0.75mm Trần Phú (Dây tín hiệu điều khiển ) | Mét | 10,000 |
| 3.5 | Dây cáp nguồn 3x4mm + 1x2.5mm | Mét | 90,000 |
| 4 | ATTOMAT (SINO) |
| 4.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 |
| 4.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC |
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC 21 | Mét | 20,000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC 21 + Bảo ôn | Mét | 50,000 |
| 5.4 | Ống thoát nước cứng PVC 27 | Mét | 30,000 |
| 5.5 | Ống thoát nước cứng PVC 27 + Bảo ôn | Mét | 60,000 |
| 5.6 | Quang treo ống đồng ống nước | Bộ | 25,000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC |
| 6.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 300,000 |
| 6.2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm Trần,Áp Trần) | Cái | 50,000 |
| 6.3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150,000 |
| 6.4 | Khoan rút lõi | Lỗ | 250,000 |
| 6.5 | Chi phí thử kín kiểm tra đường ống đã đi sẵn | Bộ | 200,000 |
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC |
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng : Tủ đứng | Bộ | 400,000 |
| 7.2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng : Âm Trần , Áp Trần | Bộ | 400,000 |
| | | |
Điều hoà Multi
Là loại dòng máy lạnh chỉ có 1 dàn nóng nhưng lại có thể cung cấp cho từ 2 dàn lạnh trở lên, giúp tiết kiệm không gian cục nóng, sử dụng linh hoạt
| ✅ STT | ✅ HẠNG MỤC | ⭐ ĐVT | ⭐ Đơn Giá (Chưa bao gồm VAT) |
|---|
| | | Vật tư | Nhân công |
| A | VẬT TƯ VÀ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
| 1 | Lắp đặt dàn nóng multi | dàn | | 500,000 |
| 2 | Lắp đặt dàn lạnh âm trần nối ống gió, công suất 9.000- 24.000 Btu/h | dàn | | 450,000 |
| 2 | Lắp đặt dàn lạnh multi công suất 9.000- 24.000 Btu/h | dàn | | 400,000 |
| 2 | Lắp đặt dàn lạnh multi, công suất 9.000- 12.000 Btu/h | dàn | | 250,000 |
| 2 | Lắp đặt dàn lạnh multi, công suất 17.000- 24.000 Btu/h | dàn | | 300,000 |
| 5 | Bộ giá treo dàn lạnh âm trần nối ống gió, multi | Bộ | 127,500 | 53,550 |
| 6 | Bộ giá đỡ dàn nóng | Bộ | 297,500 | 89,250 |
| 7 | Nhân công đục tường đi ống đồng hoặc ống thoát nước ngưng âm tường | Bộ | | 50,000 |
| B | VẬT TƯ VÀ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG |
| I | ỐNG ĐỒNG |
| 1 | D15.88 Dày 0.81mm | m | 141,750 | 14,875 |
| 2 | D12.7 Dày 0.71mm | m | 124,750 | 11,900 |
| 3 | D9.52 Dày 0.71mm | m | 107,750 | 8,925 |
| 4 | D6.35 Dày 0.71mm | m | 78,000 | 7,140 |
| II | BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG |
| 1 | D15.88 Dày 19 mm | m | 13,600 | 4,760 |
| 2 | D12.7 Dày 19 mm | m | 11,900 | 4,165 |
| 3 | D9.52 Dày 19 mm | m | 10,200 | 3,570 |
| 4 | D6.35 Dày 19 mm | m | 8,500 | 2,975 |
| 5 | Vật tư phụ hệ ống đồng | lô | 500,000 | |
| III | ỐNG NƯỚC NGƯNG PVC (Class2) |
| 1 | DN27 | m | 12,750 | 4,760 |
| IV | BẢO ÔN ỐNG NƯỚC NGƯNG |
| 1 | DN27 Dày 13 mm | m | 15,300 | 7,140 |
| 2 | Vật tư phụ hệ ống nước ngưng | lô | 200,000 | |
| V | HỆ ĐIỆN |
| 1 | Dây điện điều khiển liên động 4c x 1.5mm2 | m | 18,500 | 3,570 |
| 2 | Dây điện điều khiển liên động 2c x 2.5mm2 + 2c x 1.5 mm2 | m | 28,500 | 5,950 |
| 3 | Vật tư phụ | lô | 200,000 | |
| VI | VẬT TƯ KHÁC |
| 1 | Giá treo ống gas, ống nước | Bộ | 38,114 | 5,950 |
| 2 | Oxy + Ga hàn ống | Bộ | 802,400 | 297,500 |
| 3 | Ni tơ thử kín hệ thống | HT | 852,550 | 386,750 |
| 4 | Băng quấn cách ẩm | Kg | 50,150 | 35,700 |
| 5 | Mặt nan thẳng sơn tĩnh điện. | Cái | 300,900 | 53,550 |
| 6 | Hộp gió tôn có bảo ôn: | Cái | 451,350 | 119,000 |
| 7 | Côn thu mặt máy: có bảo ôn | Cái | 550,000 | 267,750 |
| 8 | Lưới lọc gió của hút . | Cái | 100,300 | 29,750 |
| 9 | Ống gió mềm D200 có bảo ôn | mét | 100,000 | 14,875 |
| 10 | Ống gió mềm D150 có bảo ôn | mét | 90,000 | 11,900 |
| 11 | Vật tư phụ hệ ống gió | Cái | 1,000,000 | 150,000 |
| | | | |